Kinerja Operasional Banget
Sistem Penindasan Debu Semprotan:Kanthi efektif nyuda bledug sing mundhak nalika operasi nyapu.
Suction Disc Jembar:Nganti 2400mm, nyedhiyakake area jangkoan sing amba kanggo nyedhot lan nyapu sing luwih gampang.
Volume Wadah Efektif:7m³, ngluwihi standar industri.
Mode operasi:Mode Ekonomi, Standar, lan Daya Dhuwur adaptasi karo kahanan dalan sing beda-beda, nyuda
konsumsi energi.
Kinerja Proses Kuwat
Desain entheng:Tata letak sing terintegrasi kanthi jarak sumbu roda sing cendhak lan dawa sakabèhé sing kompak, entuk kapasitas muatan sing luwih gedhe.
Lapisan elektroforesis:Kabeh komponen struktural dilapisi elektroforesis, njamin ketahanan korosi 6-8 taun kanggo daya tahan sing tahan suwe.
Sistem Tiga Listrik:Baterei, motor, lan pengontrol motor dioptimalake kanggo kahanan nyapu. Analisis data gedhe njaga sistem tenaga
sawetara efisiensi dhuwur, ngirimake irit energi sing kuwat.
Intelligent Safety & Gampang Maintenance
Digitalisasi:Pemantauan kendaraan nyata-wektu, data gedhe operasi superstruktur, lan analisis panggunaan sing tepat kanggo nambah efisiensi manajemen.
Tampilan 360° Surround:Papat kamera ing ngarep, sisih, lan mburi nyedhiyakake visibilitas lengkap tanpa titik wuta.
Bantuan Hill-Start:Nalika ing slope ing mode drive, sistem ngaktifake hill-start assist kanggo nyegah rollback.
Drainase Siji Tutul:Ngidini saluran pipa kanthi cepet langsung saka taksi ing musim dingin.
linuwih dhuwur:Dibuktekake liwat tes dalan sing suhu dhuwur, adhem banget, pegunungan, wading, lan tes dalan sing dikuatake.
| barang | Parameter | Cathetan | |
| disetujoni Paramèter | kendaraan | CL5182TSLBEV | |
| Sasis | CL1180JBEV | ||
| Bobot Paramèter | Bobot Kendaraan Maks (kg) | 18000 | |
| Bobot kerb (kg) | 12600,12400 | ||
| Beban (kg) | 5270,5470 | ||
| ukuran Paramèter | Sakabèhé ukuran (mm) | 8710×2550×3250 | |
| Jarak roda (mm) | 4800 | ||
| Ngarep / Mburi Overhang (mm) | 1490/2420,1490/2500 | ||
| Trek Roda Ngarep/Mburi (mm) | 2016/1868 | ||
| Daya Baterei | Jinis | Lithium Iron Fosfat | |
| Merk | CALB | ||
| Kapasitas baterei (kWh) | 271.06 | ||
| Chasis Motor Kab | Jinis | Motor Sinkron Magnet Permanen | |
| Daya Rated/Puncak (kW) | 120/200 | ||
| Rated/Puncak Torsi (N·m) | 500/1000 | ||
| Rated / Peak Speed (rpm) | 2292/4500 | ||
| Tambahan Paramèter | Kacepetan Kendaraan Maks (km/h) | 90 | / |
| Driving Range (km) | 280 | Kacepetan konstanMetode | |
| Wektu Pengisian Daya (min) | 40 | 30% -80% SOC | |
| Superstruktur Paramèter | Kapasitas Efektif Tangki Air (m³) | 3.5 | |
| Kapasitas Wadah Sampah (m³) | 7 | ||
| Sudut Bukaan Pintu Discharge (°) | ≥50° | ||
| Lebar Sapuan (m) | 2.4 | ||
| Jembar ngumbah (m) | 3.5 | ||
| Sikat Cakram Overhang Dimensi (mm) | ≥400 | ||
| Kacepetan Nyapu (km/h) | 3-20 | ||
| Jembar Cakram Suction (mm) | 2400 | ||
Fungsi ngumbah
Sistem Spray
Koleksi bledug
Dual-gun Fast Charging