Kinerja Operasional sing Apik banget
Sistem Panyegahan Bledug Semprotan:Efektif ngurangi bledug sing metu nalika operasi nyapu.
Jembar Cakram Sedotan:Nganti 2400mm, nyedhiyakake area jangkoan sing amba kanggo nyedhot lan nyapu sing luwih gampang.
Volume Wadhah Efektif:7m³, ngluwihi standar industri kanthi signifikan.
Mode Operasi:Mode Ekonomi, Standar, lan Daya Tinggi adaptasi karo kahanan dalan sing beda-beda, ngurangi
konsumsi energi.
Kinerja Proses sing Kuwat
Desain entheng:Tata letak sing terintegrasi banget kanthi jarak sumbu roda sing cendhak lan dawa sakabèhé sing kompak, saéngga bisa ngasilaké kapasitas muatan sing luwih gedhé.
Lapisan Elektroforetik:Kabeh komponen struktural dilapisi elektroforesis, njamin ketahanan korosi 6-8 taun kanggo daya tahan sing awet.
Sistem Telung Listrik:Batere, motor, lan kontroler motor dioptimalake kanggo kahanan ngumbah-nyapu. Analisis data gedhe njaga sistem daya tetep ing kahanan sing stabil
rentang efisiensi dhuwur, sing ngirim penghematan energi sing kuwat.
Keamanan Cerdas & Perawatan Gampang
Digitalisasi:Pemantauan kendaraan wektu nyata, data gedhe operasi superstruktur, lan analisis panggunaan sing tepat kanggo ningkatake efisiensi manajemen.
Tampilan Sakubeng 360°:Papat kamera ing ngarep, sisih, lan mburi nyedhiyakake visibilitas lengkap tanpa titik buta.
Bantuan Miwiti ing Bukit:Nalika ana ing lereng ing mode drive, sistem ngaktifake bantuan hill-start kanggo nyegah rollback.
Drainase Sekali Sentuh:Iki ngidini saluran pipa kanthi cepet langsung saka kabin ing mangsa dingin.
Keandalan Dhuwur:Kabukten liwat suhu dhuwur, adhem banget, medan pegunungan, rendaman ing banyu, lan uji coba dalan sing diperkuat.
| Barang-barang | Parameter | Cathetan | |
| Disetujoni Parameter | Kendharaan | CL5182TSLBEV | |
| Sasis | CL1180JBEV | ||
| Bobot Parameter | Bobot Kendaraan Kotor Maks. (kg) | 18000 | |
| Bobot Trotoar (kg) | 12600,12400 | ||
| Muatan (kg) | 5270,5470 | ||
| Dimensi Parameter | Ukuran Sakabèhé (mm) | 8710×2550×3250 | |
| Jarak sumbu roda (mm) | 4800 | ||
| Overhang Ngarep/Mburi (mm) | 1490/2420,1490/2500 | ||
| Trek Roda Ngarep/Mburi (mm) | 2016/1868 | ||
| Baterai Daya | Tipe | Litium Wesi Fosfat | |
| Merek | CALB | ||
| Kapasitas Baterei (kWh) | 271.06 | ||
| Motor Sasis | Tipe | Motor Sinkron Magnet Permanen | |
| Daya Dirating/Pungkasan (kW) | 120/200 | ||
| Torsi Dirating/Pungkasan (N·m) | 500/1000 | ||
| Kacepetan Puncak (rpm) | 2292/4500 | ||
| Tambahan Parameter | Kacepetan Kendaraan Maks. (km/jam) | 90 | / |
| Jarak Tempuh (km) | 280 | Kacepetan KonstanMetode | |
| Wektu Ngisi Daya (menit) | 40 | 30%-80% SOC | |
| Struktur ndhuwur Parameter | Kapasitas Efektif Tangki Banyu (m³) | 3.5 | |
| Kapasitas Wadhah Sampah (m³) | 7 | ||
| Sudut Bukaan Lawang Pembuangan (°) | ≥50° | ||
| Jembar Nyapu (m) | 2.4 | ||
| Ambane Pangumbahan (m) | 3.5 | ||
| Dimensi Overhang Sikat Cakram (mm) | ≥400 | ||
| Kacepetan Nyapu (km/jam) | 3-20 | ||
| Jembar Cakram Sedotan (mm) | 2400 | ||
Fungsi Ngumbah
Sistem Semprotan
Koleksi Bledug
Pangisi Daya Cepet Dual-gun